Statistika nagrada po školama

Škola Laureat Prva Druga Treća Pohvala bez plasmana nije nastupio Prosek Ukupno
MŠ Davorin Jenko, Beograd 3 11 24 9 1 0 2 89.33 50
MŠ Petar Konjović, Bečej 0 1 5 1 0 0 2 89.33 9
MŠ Teodor Toša Andrejević, Ruma 0 2 3 4 0 0 2 87.43 11
MŠ Petar Ilić, Aranđelovac 0 2 4 1 0 0 1 89.57 8
MŠ Stevan Hristić, Mladenovac 0 1 2 0 0 0 0 91 3
MŠ Josif Marinković, Vršac 0 5 4 0 0 0 0 91.74 9
MŠ Stanković, Beograd 5 16 8 6 0 0 4 91.95 39
MŠ Petar Stojanović, Ub 0 0 1 1 0 0 0 84.84 2
MŠ Nevena Popović, Grocka 0 3 9 4 0 0 0 90.58 16
MŠ Josip Slavenski, Novi Sad 2 9 6 4 0 0 1 91.64 22
MŠ Dr Vojislav Vučković, Čačak 0 1 3 3 0 0 2 87.33 9
MŠ Filip Višnjić, Šid 0 1 2 0 0 0 0 93.78 3
MŠ Stevan Mokranjac, Negotin 0 1 2 1 1 0 2 87.2 7
MŠ Muzička škola Niš, Niš 0 13 11 6 2 0 3 89.13 35
MŠ Mihailo Vukdragović, Šabac 0 6 16 9 1 0 5 87.7 37
MŠ Kosta Manojlović, Smederevo 0 1 1 3 2 0 0 81.33 7
MŠ Božidar Trudić, Smederevska Palanka 1 0 3 2 0 0 0 89.5 6
MŠ Muzička škola Kanjiža, Kanjiža 0 1 1 0 0 0 0 93 2
MŠ Stevan Hristić, Kruševac 0 2 10 4 1 0 0 86.47 17
MŠ Petar Konjović, Beograd 0 6 6 5 0 0 4 90.33 21
MŠ Kornelije Stanković, Trstenik 1 0 1 1 0 0 0 90.33 3
MŠ Marko Tajčević, Lazarevac 0 0 2 5 0 0 0 82.19 7
MŠ Vuk Karadžić, Loznica 0 2 1 1 1 0 0 86.8 5
MŠ Petar Konjović, Sombor 2 2 2 1 1 0 1 88.9 9
MŠ Novi Kneževac, Novi Kneževac 0 0 1 4 0 0 2 81.33 7
MŠ Kosta Manojlović, Zemun 4 13 38 8 3 1 9 90.38 76
MŠ Vladimir Đorđević, Beograd 1 1 7 4 0 0 0 88.92 13
MŠ Kornelije Stanković, Prokuplje 0 1 3 2 0 0 0 86.69 6
MŠ Stevan Hristić, Gnjilane 0 0 3 0 0 0 0 91.56 3
MŠ Stevan Hristić, Bačka Palanka 0 0 1 1 0 0 1 86.84 3
MŠ Josif Marinković, Zrenjanin 1 9 12 5 1 0 2 90.28 30
MŠ Vladimir Đorđević, Aleksinac 0 0 2 4 0 0 0 83.95 6
MŠ Kula, Kula 0 1 2 0 0 0 0 91.89 3
MŠ Vrbas, Vrbas 0 0 1 2 0 0 1 84.11 4
MŠ Jovan Bandur, Pančevo 0 12 5 6 3 0 1 88.94 27
MŠ Prijepolje, Prijepolje 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MŠ Predrag Milošević, Knjaževac 0 0 1 4 0 0 1 83.4 6
MŠ Stevan Mokranjac, Kraljevo 0 2 3 0 0 0 1 93.88 6
MŠ Stevan Mokranjac, Zaječar 0 0 1 3 0 0 1 81.08 5
MŠ Isidor Bajić, Novi Sad 6 20 22 12 0 0 10 91.69 70
MŠ Škola za muzičke talente, Ćuprija 3 19 7 5 1 0 9 93.36 44
MŠ Vatroslav Lisinski, Beograd 8 15 14 11 1 0 0 90.72 49
MŠ Josip Slavenski, Beograd 3 10 11 7 2 0 3 90.49 36
MŠ Mokranjac, Gračanica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MŠ Stevan Hristić, Apatin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MŠ Stevan Mokranjac, Senta 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MŠ Stanislav Binički, Leskovac 0 4 7 1 0 0 3 91.16 15
MŠ Miodrag Vasiljević, Bor 0 0 2 0 0 0 0 88.17 2
MŠ Stanislav Binički, Beograd 0 2 5 1 0 0 1 90.79 9
MŠ Slobodan Malbaški, Kikinda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MŠ Bačka Topola, Bačka Topola 0 1 0 1 0 0 0 87.67 2
MŠ Dr Vojislav Vučković, Beograd 4 14 6 5 0 0 9 93.48 38
MŠ Vladimir Đorđević, Jagodina 0 2 3 1 0 0 0 91 6
MŠ Josif Marinković, Beograd 0 5 5 3 0 1 4 91.35 18
MŠ Stevan Mokranjac, Vranje 0 2 2 1 0 0 0 90.07 5
MŠ Dušan Skovran, Ćuprija 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MŠ Stevan Mokranjac, Požarevac 0 5 6 4 0 0 1 90.27 16
MŠ Stevan Mokranjac, Novi Pazar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MŠ Bela Bartok, Ada 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MŠ Vojislav Lale Stefanović, Užice 0 0 1 5 1 0 1 81.57 8
MŠ Ranko Krivić, Majdanpek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MŠ Živorad Grbić, Valjevo 0 9 5 5 1 0 0 90.18 20
MŠ Miodrag Vasiljević Kososvska, Mitrovica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MŠ Milenko Živković, Paraćin 0 3 2 1 0 0 0 91.96 6
MŠ Dr Miloje Milojević, Kragujevac 4 12 14 5 2 0 7 90.92 44
MŠ Petar Krančević, Sremska Mitrovica 0 3 1 2 0 0 0 90.92 6
MŠ Konstantin Babić, Kladovo 0 1 0 0 0 0 1 97.5 2
MŠ Bujanovac, Bujanovac 0 1 1 0 0 0 0 95.17 2
MŠ Dr Dragutin Gostuški, Pirot 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MŠ Muzička škola Novi Pazar, Novi Pazar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MŠ Muzička škola Subotica, Subotica 0 4 8 5 1 0 3 87.79 21
MŠ Mokranjac, Beograd 3 16 20 10 3 0 5 89.2 57
BŠ Baletska Škola Novi Sad, Novi Sad 5 4 9 10 7 4 6 83.02 45
BŠ Lujo Davičo, Beograd 6 12 28 17 10 2 6 85.93 81
BŠ Dimitrije Parlić, Pančevo 0 2 0 6 17 2 2 74.87 29
BŠ Raičević, Subotica 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ukupno takmičara

62 291 386 232 63 10 119 88.97 1163
Napomena:
S obzirom na prisustvo velikog broja parametara, rangiranje škola nije primenljivo.
Statistika prikazana u tabeli može biti sortirana prema nagradama, prosečnoj oceni škole i broju prijavljenih učesnika.
Prilikom štamanja tabela se sortira po broju prvih nagrada.