Statistika

Škola Laureat Prva Druga Treća Pohvala bez plasmana nije nastupio Prosek Ukupno
MŠ Vladimir Đorđević, Aleksinac 0 3 3 0 2 0 0 88 8
MŠ Stevan Hristić, Apatin 0 5 5 3 0 0 0 90.08 13
MŠ Petar Ilić, Aranđelovac 0 2 4 5 1 0 0 85.39 12
MŠ Stevan Hristić, Bačka Palanka 0 1 0 0 0 0 0 97.67 1
MŠ Bačka Topola, Bačka Topola 0 0 1 1 1 0 0 80.78 3
MŠ Petar Konjović, Bečej 0 0 1 2 0 0 0 82.03 3
MŠ Mokranjac, Beograd 6 45 20 6 3 0 12 93.61 92
MŠ Stanković, Beograd 1 22 17 11 3 0 5 90.28 59
MŠ Vatroslav Lisinski, Beograd 2 20 26 5 2 0 1 91.61 56
MŠ Josip Slavenski, Beograd 0 21 21 3 1 0 5 92.32 51
MŠ Davorin Jenko, Beograd 3 15 12 8 0 0 5 91.91 43
MŠ Nevena Popović, Beograd 2 13 17 6 1 0 1 90.45 40
MŠ Josif Marinković, Beograd 0 14 16 4 2 0 3 90.78 39
MŠ Dr Vojislav Vučković, Beograd 0 12 7 0 1 0 3 93.75 23
MŠ Vladimir Đorđević, Beograd 1 9 8 0 1 0 0 93.46 19
MŠ Petar Konjović, Beograd 0 7 7 5 0 0 2 88.81 21
MŠ Stanislav Binički, Beograd 1 5 6 5 0 1 1 87.85 19
MŠ Miodrag Vasiljević, Bor 0 0 3 1 0 0 0 89.08 4
MŠ Bujanovac, Bujanovac 1 1 0 0 0 0 0 98.09 2
MŠ Dr Vojislav Vučković, Čačak 0 2 13 6 2 0 3 85.26 26
MŠ Škola za muzičke talente, Ćuprija 1 3 2 0 0 0 1 96.54 7
MŠ Dušan Skovran, Ćuprija 0 1 3 0 0 0 0 91.8 4
MŠ Stevan Hristić, Gnjilane 0 0 0 0 1 0 0 70.67 1
MŠ Vladimir Đorđević, Jagodina 1 3 7 4 0 0 2 88.77 17
MŠ Slobodan Malbaški, Kikinda 0 0 1 0 0 0 0 86 1
MŠ Predrag Milošević, Knjaževac 0 2 4 0 0 0 0 92.5 6
MŠ Dr Miloje Milojević, Kragujevac 4 12 17 9 1 0 5 89.6 48
MŠ Stevan Mokranjac, Kraljevo 1 13 6 5 1 0 2 92.08 28
MŠ Stevan Hristić, Kruševac 0 7 11 6 1 0 2 88.29 27
MŠ Kula, Kula 0 1 1 4 0 0 0 87.64 6
MŠ Marko Tajčević, Lazarevac 0 2 4 3 2 0 1 84.7 12
MŠ Stanislav Binički, Leskovac 1 5 22 7 1 0 2 89.43 38
MŠ Vuk Karadžić, Loznica 0 1 9 3 1 0 1 86.62 15
MŠ Stevan Hristić, Mladenovac 0 1 4 6 0 0 4 85.42 15
MŠ Stevan Mokranjac, Negotin 0 4 8 3 1 0 0 88.9 16
MŠ Muzička škola Niš, Niš 0 9 18 8 3 1 6 86.91 45
MŠ Novi Kneževac, Novi Kneževac 0 0 1 0 0 0 2 94 3
MŠ Isidor Bajić, Novi Sad 16 49 33 15 1 0 3 93.25 117
MŠ Josip Slavenski, Novi Sad 2 11 17 3 0 0 3 92.1 36
MŠ Jovan Bandur, Pančevo 2 6 20 12 1 0 3 88.05 44
MŠ Milenko Živković, Paraćin 1 2 1 2 0 0 1 88.39 7
MŠ Stevan Mokranjac, Požarevac 1 2 9 5 1 0 1 86.82 19
MŠ Kornelije Stanković, Prokuplje 0 1 2 1 0 0 0 89.17 4
MŠ Teodor Toša Andrejević, Ruma 0 6 7 6 0 0 4 89.07 23
MŠ Mihailo Vukdragović, Šabac 1 9 7 2 1 0 4 91.69 24
MŠ Stevan Mokranjac, Senta 0 2 0 0 0 0 1 97 3
MŠ Filip Višnjić, Šid 0 2 1 0 0 0 3 96 6
MŠ Kosta Manojlović, Smederevo 3 9 5 1 1 0 1 93.7 20
MŠ Božidar Trudić, Smederevska Palanka 0 3 7 0 3 0 2 88.08 15
MŠ Petar Konjović, Sombor 0 8 14 3 0 0 1 91.2 26
MŠ Petar Krančević, Sremska Mitrovica 1 16 11 2 0 0 9 93.78 39
MŠ Muzička škola Subotica, Subotica 1 11 26 8 2 0 5 89.26 53
MŠ Kornelije Stanković, Trstenik 0 0 1 1 1 0 0 81 3
MŠ Petar Stojanović, Ub 1 3 2 4 1 0 0 88.3 11
MŠ Vojislav Lale Stefanović, Užice 1 2 6 0 0 0 2 90.81 11
MŠ Živorad Grbić, Valjevo 0 8 13 7 1 0 0 88.88 29
MŠ Stevan Mokranjac, Vranje 0 3 5 3 0 0 0 88.97 11
MŠ Vrbas, Vrbas 0 3 4 1 0 0 0 92.33 8
MŠ Josif Marinković, Vršac 2 3 7 0 0 0 1 92.93 13
MŠ Stevan Mokranjac, Zaječar 0 1 1 2 1 0 2 82.47 7
MŠ Kosta Manojlović, Zemun 3 33 31 19 3 0 13 90.32 102
MŠ Josif Marinković, Zrenjanin 1 12 4 6 6 0 5 87.32 34

Ukupno

61 466 539 232 55 2 133 90.41 1488
Napomena:
S obzirom na prisustvo velikog broja parametara, rangiranje škola nije primenljivo.
Statistika prikazana u tabeli može biti sortirana prema nagradama, prosečnoj oceni škole i broju prijavljenih učesnika.
Prilikom štamanja tabela se sortira po gradovima.